- Inicio
- MOVILIDAD Y TRASLADO
- RAMPAS, SUBE-ESCALERAS Y ELEVADORES VERTICALES
- Silla salvaescaleras Flow II
Silla salvaescaleras Flow II
- Sistema de un único rail
- Opción de asiento giratorio automático
- Reposabrazos y cinturón de seguridad
- Reposapiés plegable regulable en altura
- Asiento de material de máxima calidad
- Color del rail personalizable
- Tecnología ASL de última generación
Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar. Nuestra Flow II se ajusta a todo tipo de escaleras. Estamos aquí para ayudarle y ofrecerle la solución a su medida solicite información. Nuestra tecnología ASL permite el giro automático durante el recorrido, consiguiendo adaptarse a prácticamente cualquier tipo de escalera por estrechas o empinadas que sean.
PROPIEDADES
| Instalación posible a los dos lados de la escalera | ![]() |
| Instalación para más de un planta | ![]() |
| Asiento giratorio manual | ![]() |
| Asiento giratorio automático (también durante el recorrido) | Opcional |
| Asiento ergonómico, confortable, plegable y reposabrazos plegables | ![]() |
| Tapicería (gama de colores) | ![]() |
| Asiento regulable en altura | ![]() |
| Plegado del reposapiés conjunto con el asiento | ![]() |
| Carga máxima con inclinación de escalera entre -70º / +70º | 125kg |
| Arranque vertical 90º, antes o encima del primer peldaño | ![]() |
| Arranque y paradas suaves para un uso confortable | ![]() |
MÁS OPCIONES
| Opcional tapiceria Signor de dos colores de alta calidad | ![]() |
INSTALACIÓN
| No son necesarios trabajos adicionales, instalacion limpia y durante un día. | ![]() |
SEGURIDADES
| Reposabrazos y cinturón de seguridad; paro automático en caso de obstáculo en la escalera o raíl; control y limitador de velocidad; arranques y paradas suaves; avisador acústico; paradas adicionales de aparcamiento. | ![]() |
USO
| Mando de usuario en silla por joystick, 2 mandos a distancia con soporte para pared. | ![]() |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso permitido | 125 kg |
| Velocidad de conducción (máx.) | 0,15 metros por segundo |
| Decibelios (máximo) | 67 dBA |
| Resistencia al fuego | de acuerdo con EN81-40 |
| Tiempo de carga Baterías de 12 V | 24 horas (es posible menos tiempo para un solo recorrido) |
| Capacidad de las baterías de 12 V | 10 recorridos (1 planta, llegada vertical, salida horizontal en la parte superior, 125 kg) |
CARACTERÍSTICAS MIENTRAS SE PRESIONAR EL MANDO
| Mando inalámbrico del reposabrazos con funcionamiento mediante joystick | ![]() el joystick también funciona como llave |
| Selección de 4 modelos. | ![]() |
| Estación inalámbrica de llamada y estacionamiento en ambos rellanos con llave. | ![]() |
| Contiene pilas | 2 pilas tipo C, radiofrecuencia: 866 MHz, homologada. |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Tensión de alimentación | 24 VCC, 2,5 A |
| Tensión de la red | 230 VCA, 0,35 A |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa | 20 - 80% |
SEGURIDAD
| Regulador de sobrevelocidad | ![]() |
| Antiatrapamiento | Debajo del asiento |
| Cinturón de seguridad | ![]() |
| Reposabrazos curvos | ![]() |
| Certificación | CE |
MEDICIONES
| Altura del asiento | Altura del asiento |
| Altura del reposapiés | 50 mm de serie |
| Espacio entre los reposabrazos | 470 mm |
| Medición plegado | 340 mm |
| Medición desplegado | 750 mm |
| Dimensiones de la silla entre los reposabrazos (aprox.) | 470-450 mm |
| Ajustes de altura del asiento (aprox.) | Cinco alturas desde el suelo al asiento: 545 mm 522 mm 500 mm 477 mm (sólo disponible con giro automático) 455 mm (sólo disponible con giro automático) |
| Ajustes de altura del reposapiés (aprox.) | De serie 75 mm desde el suelo hasta la parte superior del reposapiés, cinco alturas entre el reposapiés y el asiento: 470 mm 447 mm 425 mm 402 mm 480 mm |
RAIL
| Raíl articulado | ![]() |
| Longitud máxima del raíl | 34 m |
No hay opiniones




