Silla electrica plegable con baterias de litio Q50R
Silla electrica plegable con baterias de litio Q50R
- Silla electrica plegable con baterias de litio de 30 Amph
- Electronica VSI
- horquillas de aluminio
- Motores de 150 watts sin escobillas
- ruedas de 8″ y 12″ macizas con guardabarros
- amortiguacion trasera (bajo el asiento) y delantera
- Respaldo desmontable y ajustable en altura y tension.
- cojin grosor 5cm
- Resposabrazos abatibles y con bloqueo de la posición
- Cinturón incluido
Características Técnicas:
Batería: | Litio, 30 Amph. | ||||
Motores: | 150 w. sin escobillas pico max. 350 w. | ||||
Cargador: | 24 V, 5 Amp. | ||||
Velocidad máxima: | 6 km/h. | ||||
Anchura plegada: | 60 cm. | ||||
Longitud plegada: | 80 cm. | ||||
Altura plegada: | 40 cm. | ||||
Anchura total: | 60 cm. 62 cm. con guardabarros | ||||
Longitud total: | Min 86,5 cm. Máx 109 cm. | ||||
Altura total: | Min 90,5 cm, Máx. 100,5 cm. | ||||
Altura de respaldo: | 45 a 55 cm. | ||||
Altura de asiento: | 50 cm. (sin cojín) | ||||
Peso máximo de usuario: | 136 kg. | ||||
Anchura del cojín: | 43 cm. | ||||
Profundidad del cojín: | 45 cm. | ||||
Altura del reposabrazos: | 27 cm desde la base de asiento | ||||
Pendiente máx seguridad: | 8º | ||||
Bordillos: | 5 cm. | ||||
Ruedas delanteras: | 8“ macizas | ||||
Ruedas traseras: | 12“ macizas | ||||
Peso de la silla sin baterías: | 30,2 kg. | ||||
Peso de la silla con baterías: | 35,5 kg. | ||||
Peso de las baterías: | 5,5 kg. | ||||
Color de los detalles: | Rojo, verde y azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.