| Compresor | Dimensiones | 250 x 125 x 85 mm |
| Peso | 1,4 kg | |
| Material | Resistencia al fuego ABS | |
| Voltaje | AC 230, 50HZ | |
| Max. salida de aire (lpm) | 4 litros/min. | |
| Rango de presión | 30 - 80 mmHg | |
| Ciclo temporal | 9,6 min. | |
| Tipo | Clase II, Tipo BF | |
| Normativa | Norma: EN60601 e IEC60601-1 | |
| Colchón | Dimensiones | 1980 x 860 x 64 mm (+1000mm solapa) |
| Peso | 2 kg | |
| Celdas | PVC sanitario / 130 burbujas | |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
- Inicio
- AYUDAS PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO ESCARAS
- Colchón antiescaras de aire Domus 1 con compresor
Colchón antiescaras de aire Domus 1 con compresor
0101017
Colchón antiescaras de aire recomendado para pacientes con riesgo bajo (Escala Braden de 16 a 23 puntos) así como para pacientes con úlceras por presión Grado 1.
Con 130 burbujas para reducir la presión y el dolor. Colchón resistente, soporta un peso máximo del paciente 100Kg
Características:
Fácil Uso: Compresor compacto y silencioso. Incorpora regulador en función del peso del paciente, para un mejor ajuste.
Resistente: Fabricado en PVC sanitario que aporta una mayor durabilidad.
Seguro: Garantiza el perfecto sellado del equipo impidiendo la entrada de cualquier líquido (Norma IP21).Máxima protección contra cualquier riesgo electrónico (Norma: EN60601 e IEC60601-1).
![]() | ![]() | ![]() |
| Con regulador en función del peso. | Colchón PVC sanitario | Colgadores |
GRADO DE ÚLCERA RIESGO SEGÚN ESCALA BRADEN

Catálogo Domus 1
Manual de Uso Domus 1
Tríptico DOMUS
Especificaciones Técnicas
Funciones
| Modelo | Domus 1 | Domus 2 | Domus 2+ | Domus 3 | Domus 4 | Domus Auto |
| Tipo de compresor | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Digital | Digital |
| Función alternante | ||||||
| Función Estática | -- | -- | -- | |||
| Alarma baja presión | -- | -- | ||||
| Alarma de avería | -- | -- | -- | -- | ||
| Silenciar alarma | -- | -- | -- | -- | ||
| Sistema de inflado de asiento | -- | -- | -- | -- | ||
| Función Max Firm | -- | -- | -- | -- | ||
| Auto ajustable | -- | -- | -- | -- | -- |
No hay opiniones





